특징 및 용도
제품 특징
경량, 유연하며 쉽게 구부러지고 사용이 편리함; 안정적인 리프팅과 높은 안전 계수; 높은 인장 강도, 밝은 색상으로 구분이 쉬움; 긴 수명과 우수한 내식성 및 내마모성.
제품 적용 분야
항공, 우주항공, 원자력 발전 건설, 군사 제조, 항만 하역, 전력 설치, 기계 가공, 화학강재, 조선, 운송 등 다양한 분야에서 널리 사용됨.
| 슬링 모델 | 색상 | 단일 리프팅 슬링의 정상 하중 | 두 개의 리프팅 슬링의 정상 하중 | 대략적 폭 | ||||||||
| 직접 리프팅 힘 | 슬리브 장력 | β | 직접 리프팅 힘 | 매듭 중계 | 직접 인장력 | 슬리브 장력 | ||||||
| 0~7° | 7°~45° | 45°~60° | 45° | |||||||||
| 100% | 80% | 200% | 140% | 100% | 70% | 140% | 112% | 100% | 80% | |||
| SXT-EA-A-01 | 보라색 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 50 |
| SXT-EA-A-02 | 녹색 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 60 |
| SXT-EA-A-03 | 노란색 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 70 |
| SXT-EA-A-04 | 회색 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 75 |
| SXT-EA-A-05 | 빨간색 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 80 |
| SXT-EA-A-06 | 갈색 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 90 |
| SXT-EA-A-08 | 오렌지색 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 100 |
| SXT-EA-A-10 | 오렌지색 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 | 110 |
| SXT-EA-A-12 | 오렌지색 | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 8400 | 16800 | 13440 | 12000 | 9600 | 150 |
| SXT-EA-A-15 | 오렌지색 | 15000 | 12000 | 30000 | 21000 | 15000 | 10500 | 21000 | 16800 | 15000 | 12000 | 180 |
| SXT-EA-A-20 | 오렌지색 | 20000 | 16000 | 40000 | 28000 | 20000 | 14000 | 28000 | 22400 | 20000 | 16000 | 200 |
| SXT-EA-A-25 | 오렌지색 | 25000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 | 17500 | 35000 | 28000 | 25000 | 20000 | 200 |
| SXT-EA-A-30 | 오렌지색 | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 | 21000 | 42000 | 33600 | 30000 | 24000 | 200 |
| SXT-EA-A-40 | 오렌지색 | 40000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 | 28000 | 56000 | 44800 | 40000 | 32000 | 220 |
| SXT-EA-A-50 | 오렌지색 | 50000 | 40000 | 100000 | 70000 | 50000 | 35000 | 70000 | 56000 | 50000 | 40000 | 220 |
| SXT-EA-A-60 | 오렌지색 | 60000 | 48000 | 120000 | 84000 | 60000 | 42000 | 84000 | 67200 | 60000 | 48000 | 260 |
| SXT-EA-A-80 | 오렌지색 | 80000 | 64000 | 160000 | 112000 | 80000 | 56000 | 112000 | 89600 | 80000 | 64000 | 290 |
| SXT-EA-A-100 | 오렌지색 | 100000 | 80000 | 200000 | 140000 | 100000 | 70000 | 140000 | 112000 | 100000 | 80000 | 320 |
Production process

원료 적재

제품 직조

제품 염색

제품 재봉

완제품 적재

원료 검사








