Fitur dan Penggunaan
Product Features
Ringan, fleksibel, mudah dibengkokkan, dan nyaman digunakan; pengangkatan stabil serta faktor keamanan tinggi; kekuatan tarik tinggi, warna cerah, mudah dibedakan, umur pakai panjang, serta tahan korosi dan aus dengan baik.
Product Applications
Banyak digunakan dalam penerbangan, dirgantara, konstruksi tenaga nuklir, manufaktur militer, bongkar muat pelabuhan, instalasi tenaga, pemrosesan mesin, baja kimia, pembuatan kapal, transportasi, dan bidang lainnya.
| model tali | color | Beban normal satu tali pengangkat | Beban normal dua tali pengangkat | Lebar perkiraan | ||||||||
| Gaya angkat langsung | Tegangan lengan | β | Gaya angkat langsung | relay simpul | gaya tarik langsung | Tegangan lengan | ||||||
| 0~7° | 7°~45° | 45°~60° | 45° | |||||||||
| 100% | 80% | 200% | 140% | 100% | 70% | 140% | 112% | 100% | 80% | |||
| SXT-EA-A-01 | Purple | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 50 |
| SXT-EA-A-02 | hijau | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 60 |
| SXT-EA-A-03 | kuning | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 70 |
| SXT-EA-A-04 | abu-abu | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 75 |
| SXT-EA-A-05 | merah | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 80 |
| SXT-EA-A-06 | cokelat | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 90 |
| SXT-EA-A-08 | Oranye | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 100 |
| SXT-EA-A-10 | Oranye | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 | 110 |
| SXT-EA-A-12 | Oranye | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 8400 | 16800 | 13440 | 12000 | 9600 | 150 |
| SXT-EA-A-15 | Oranye | 15000 | 12000 | 30000 | 21000 | 15000 | 10500 | 21000 | 16800 | 15000 | 12000 | 180 |
| SXT-EA-A-20 | Oranye | 20000 | 16000 | 40000 | 28000 | 20000 | 14000 | 28000 | 22400 | 20000 | 16000 | 200 |
| SXT-EA-A-25 | Oranye | 25000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 | 17500 | 35000 | 28000 | 25000 | 20000 | 200 |
| SXT-EA-A-30 | Oranye | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 | 21000 | 42000 | 33600 | 30000 | 24000 | 200 |
| SXT-EA-A-40 | Oranye | 40000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 | 28000 | 56000 | 44800 | 40000 | 32000 | 220 |
| SXT-EA-A-50 | Oranye | 50000 | 40000 | 100000 | 70000 | 50000 | 35000 | 70000 | 56000 | 50000 | 40000 | 220 |
| SXT-EA-A-60 | Oranye | 60000 | 48000 | 120000 | 84000 | 60000 | 42000 | 84000 | 67200 | 60000 | 48000 | 260 |
| SXT-EA-A-80 | Oranye | 80000 | 64000 | 160000 | 112000 | 80000 | 56000 | 112000 | 89600 | 80000 | 64000 | 290 |
| SXT-EA-A-100 | Oranye | 100000 | 80000 | 200000 | 140000 | 100000 | 70000 | 140000 | 112000 | 100000 | 80000 | 320 |
Proses produksi

Penumpukan bahan baku

Tenun produk

Pencelupan produk

Penjahitan produk

Penumpukan produk jadi

Pengujian bahan baku





