Плетёная такелажная оснастка
| Диаметр каната d (мм) | Размеры мягкого кольца A x B (мм) | Рабочая нагрузка (WLL), сердечник из конопли (тонн) | Рабочая нагрузка (WLL), сердечник из меди (тонн) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 6×37(M) 1670MPa | 6×19(M) 1770 МПа | 6×37(M) 1670MPa | 6×19(M) 1770 МПа | |
| 6 | 180 | 90 | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.35 |
| 7 | 180 | 90 | 0.37 | 0.44 | 0.40 | 0.47 |
| 8 | 200 | 100 | 0.48 | 0.57 | 0.52 | 0.62 |
| 9 | 200 | 100 | 0.61 | 0.72 | 0.66 | 0.78 |
| 10 | 200 | 100 | 0.75 | 0.89 | 0.81 | 0.96 |
| 11 | 220 | 110 | 0.91 | 1.08 | 0.99 | 1.17 |
| 12 | 240 | 120 | 1.08 | 1.29 | 1.17 | 1.39 |
| 13 | 260 | 130 | 1.27 | 1.51 | 1.38 | 1.63 |
| 14 | 280 | 140 | 1.48 | 1.75 | 1.60 | 1.89 |
| 16 | 320 | 160 | 1.93 | 2.29 | 2.09 | 2.47 |
| 18 | 360 | 180 | 2.44 | 2.89 | 2.64 | 3.12 |
| 20 | 400 | 200 | 3.01 | 3.57 | 3.26 | 3.85 |
| 22 | 440 | 220 | 3.65 | 4.32 | 3.94 | 4.66 |
| 24 | 480 | 240 | 4.34 | 5.14 | 4.69 | 5.55 |
| 26 | 520 | 260 | 5.09 | 6.04 | 5.51 | 6.51 |
| 28 | 560 | 280 | 5.91 | 7.00 | 6.39 | 7.55 |
| 30 | 600 | 300 | 6.78 | 8.04 | 7.33 | 8.67 |
| 32 | 640 | 320 | 7.71 | 9.15 | 8.34 | 9.87 |
| 34 | 680 | 340 | 8.71 | 10.32 | 9.42 | 11.14 |
| 36 | 720 | 360 | 9.76 | 11.57 | 10.56 | 12.49 |
| 38 | 760 | 380 | 10.88 | 12.90 | 11.76 | 13.91 |
| 40 | 800 | 400 | 12.05 | 14.29 | 13.03 | 15.42 |
| 42 | 840 | 420 | 13.29 | 15.75 | 14.37 | 17.00 |
| 44 | 880 | 440 | 14.58 | 17.29 | 15.77 | 18.65 |
| 46 | 920 | 460 | 15.94 | 18.90 | 17.24 | 20.39 |
| 48 | 960 | 480 | 17.36 | 20.58 | 18.77 | 22.20 |
| 50 | 1000 | 500 | 18.83 | 22.33 | 20.36 | 24.09 |
| 52 | 1040 | 520 | 20.37 | 24.15 | 22.03 | 26.05 |
| 54 | 1080 | 540 | 21.97 | 26.04 | 23.75 | 28.10 |
| 56 | 1120 | 560 | 23.62 | 28.01 | 25.54 | 30.21 |
| 58 | 1160 | 580 | 25.34 | 30.04 | 27.40 | 32.41 |
| 60 | 1200 | 600 | 27.12 | 32.15 | 29.32 | 34.69 |
| 64 | 1280 | 640 | 30.85 | 36.58 | 33.36 | 39.46 |
| 66 | 1320 | 660 | 32.81 | 38.90 | 35.48 | 41.97 |
| 68 | 1360 | 680 | 34.83 | 41.30 | 37.67 | 44.55 |
| 70 | 1400 | 700 | 36.91 | 43.76 | 39.91 | 47.21 |
| 72 | 1440 | 720 | 39.05 | 46.30 | 42.23 | 49.95 |
| 74 | 1480 | 740 | 41.25 | 48.91 | 44.61 | 52.76 |
| 76 | 1520 | 760 | 43.51 | 51.59 | 47.05 | 55.65 |
| 78 | 1560 | 780 | 45.83 | 54.34 | 49.56 | 58.62 |
| 80 | 1600 | 800 | 48.21 | 57.16 | 52.13 | 61.66 |
| 82 | 1640 | 820 | 50.65 | 60.05 | 54.77 | 64.78 |
| 84 | 1680 | 840 | 53.15 | 63.02 | 57.48 | 67.98 |
| 86 | 1720 | 860 | 55.71 | 66.06 | 60.25 | 71.26 |
| 88 | 1760 | 880 | 58.33 | 69.16 | 63.08 | 74.61 |
| 90 | 1800 | 900 | 61.02 | 72.34 | 65.98 | 78.04 |
| 96 | 1920 | 960 | 64.42 | 82.31 | 75.07 | 88.79 |
| 100 | 2000 | 1000 | 75.33 | 89.31 | 81.46 | 96.35 |
| 106 | 2120 | 1060 | 84.64 | 100.35 | 91.53 | 108.26 |
| 110 | 2200 | 1100 | 91.15 | 108.07 | 98.56 | 116.58 |
| 120 | 2400 | 1200 | 108.47 | 128.61 | 117.30 | 138.74 |
| 130 | 2600 | 1300 | 127.31 | 150.94 | 137.66 | 162.83 |
Сертификат на канатную такелажную оснастку


Insertion process

Insertion process

Процесс плетения

Insertion process


