Abwickeln
Beim Abwickeln die Seiltrommel auf einen speziellen Ständer stellen. Alternativ ein Stahlrohr durch das Loch in der Trommel stecken, das Seil um beide Enden legen und anheben, dann langsam die Trommel drehen (siehe Abbildung unten).

Anordnung der Drahtseile auf der Trommel
Die Wickelrichtung des Drahtseils auf der Trommel muss mit der Litzenrichtung des Seils übereinstimmen: Rechtslitzen-Seile sollten von links nach rechts gewickelt werden, und Linkslitzen-Seile von rechts nach links. Das Seil muss ordentlich gewickelt werden, um ungleichmäßige oder verdrehte Wicklungen zu verhindern.

03. Schneiden
Beim Schneiden eines Drahtseils zwei Punkte 10–20 mm auseinander markieren, diese mit Draht sichern, wobei die Länge des Knotens 1–4 Mal so groß sein sollte wie der Seildurchmesser, und dann das Seil mit einem Schneidwerkzeug durchtrennen.
Wartungsmethoden für Drahtseile
I. Betrieb
Während des Betriebs sollte das Drahtseil mit gleichmäßiger Geschwindigkeit bewegt werden; es darf nicht über seine Tragfähigkeit hinaus betrieben werden, und Stoßbelastungen müssen vermieden werden.
II. Wartung
Drahtseile werden bei der Herstellung ausreichend mit Fett beschichtet; jedoch nimmt das Fett nach dem Betrieb allmählich ab, und die Oberfläche des Seils sammelt Schmutz, Ablagerungen und andere Verunreinigungen an, was zu Verschleiß am Seil und an den Umlenkrollen sowie zu Rostbildung führt. Daher sind regelmäßige Reinigung und Schmierung unverzichtbar. Eine einfache Methode besteht darin, mit einer Drahtbürste oder anderen geeigneten Werkzeugen Staub und andere Verunreinigungen von der Seiloberfläche zu entfernen und anschließend geschmolzenes Fett gleichmäßig auf die Oberfläche aufzutragen. Alternativ kann auch Maschinenöl Nr. 30 oder Nr. 40 auf die Seiloberfläche gesprüht werden, wobei darauf geachtet werden muss, nicht zu viel zu sprühen und Umweltverschmutzung zu vermeiden.
III. Inspektionsaufzeichnungen
Stahldrahtseile müssen regelmäßig inspiziert und Aufzeichnungen geführt werden. Neben der oben genannten Reinigung und Schmierung sollten regelmäßige Inspektionen auch den Verschleißgrad, gebrochene Drähte, Korrosion sowie den Verschleiß an empfindlichen Komponenten wie Haken, Hebeösen und den Nuten jeder Rolle umfassen. Entdeckte Anomalien müssen umgehend behoben oder ausgetauscht werden.
Empfohlene Hauptanwendungen für Stahldrahtseile
Empfohlene Hauptanwendungen für Stahldrahtseile
| Anwendungskategorie | Struktur des Drahtseils | |
| Stahldrahtseil für Bergwerke | Schachtförderseil | 6x25TS 6x28TS 6x19S 6x25F 6x29F 6x26WS 6x31WS 6x36WS 6x41WS 6xV34 6xV37 6xV37S |
| Schachtförderseil (für Schachtbau) | 35(W)x7 18×7-WSC | |
| Schachtausgleichsseil | 35(W)x7 18×7-WSC PD 8x4x9 PD 8x4x9 PD 8x4x19 | |
| Schachtführung und Seilbahn-Tragseil | (13~30)Z-WSC 6xK7 6×7 | |
| Schiefes Schachtförderseil | 6x10TS 6x25TS 6x26WS 6xK7 6×7 6x19S 6xK19S 6Vx19 | |
| Drahtseil-Zugbandförderer (Stahlbandförderer) | 6x26WS 6x31WS 6x36WS | |
| Ölfeld-Stahldrahtseil | Sauggestänge- und Rohrleitungsförderseil | 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 18×7-FC 18×7-WSC |
| Sauggestänge-Aufhängeseil | 6x19S-FC | |
| Sandbaggerseil | 6×7-FC | |
| Schlagbohrseil (Bohren und Reinigen) | 6x21F-FC 6x26WS-FC | |
| Schlagbohrer-Absturzrohrseil | 6x25F 6x26WS | |
| Bohrseile für Kernbohrungen und kleine Drehbohranlagen | 6x19S-IWRC 6x26WS-IWRC | |
| Drehbohranlage-Bohrseil | 6x19S-IWRC 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC | |
| Schwerlast-Winde-Seil | 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x36WS-IWRC 6x29F-IWRC | |
| Eselskopf-Seil für Ölpumpenanlage | 6x19S 6x25F 6x26WS 6x31WS 6x29F 6x36WS 6x41WS 6x49SWS 18×7-WSC | |
| Marine-Ankerseile | 6x19S-IWRC 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC 6x49SWS-IWRC 6x55SWS-IWRC | |
| Aufzug des Derrickseils | 6x19S-IWRC 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC 6x49SWS-IWRC 6x55SWS-IWRC | |
| Ölfeld-Stahldrahtseil | Führungsseil-Spannseil | 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC |
| Riser-Spannseil | 6x31WS-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC 6x49SWS-IWRC 6x55SWS-IWRC | |
| Schwefelbeständiges kunststoffbeschichtetes Seil für Öltests | 6x19S-IWRC | |
| Ölfeld-LKW-Seil | 18×7-WSC 35(W)x7 | |
| Personenluftseilbahn | zyklisch | 6x19S 6x25F 6x26WS 6x31WS 6x36WS 6x41WS |
| hin- und hergehend | (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
| Güterseilbahn | zyklisch | 6×7 6x19S 6x26WS 6x31WS 6x36WS |
| hin- und hergehend | (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
| Elektrische Schaufel zum Heben, Schieben und Zurückziehen | FPF-6x36WS-IWRC FPF-8x36WS-IWRC FPF-8xK36WS-IWRC FPF-8x49SWS-IWRC FPF-8x55SWS-IWRC | |
| Hebedrahtseil | Einschichtige Wicklung, Doppeltrommel- und Doppelscheibenkräne (Doppelscheibenkräne mit Gegengewichtsausleger sollten Drahtseile mit linken und rechten Drall verwenden). | 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x36WS-IWRC 6x36WS-EPIWRC 6xK19S-IWRC 6xK26WS-IWRC 6xK31WS-IWRC 6xK36WS-IWRC |
| Hochhub-, Niedrigschichtwickelkräne mit Einzel- oder Doppeltrommel sowie Einzel- oder Doppelscheibenblock (bei Verwendung von Drahtseilen paarweise sollten linker und rechter Drall übereinstimmen). Niedrighubkräne mit Einzel- oder Doppeltrommel, Einzel- oder Doppelscheibenblock und Drahtseilen mit Antidrehvorrichtungen. | 15xK7-IWRC 16xK7-IWRC 35(W)x7 35(W)xK7 | |
| Niedrighub-, Einzeltrommel-, Einzelscheibenkran | 18×7-WSC 35(W)x7 18x19S-WSC 4Vx39S-FC 4Vx36WS-FC 35(W)Xk7 | |
| Hochhub-, Mehrschichtwickelkräne mit Einzel- und Doppeltrommel sowie Einzel- und Doppelscheibenblock (bei Verwendung von Drahtseilen paarweise sollten linker und rechter Drall übereinstimmen). | 15xK7-IWRC 16xK7-IWRC 15xK7-EPIWRC 16xK7-EPIWRC 35(W)xK7 | |
| Schwenkseil | 6x26WS-IWRC 6×31-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC | |
| Stahldrahtseil für das Heben von Stahlkokillen | 6x19S-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x36WS-IWRC 8xK26WS-IWRC 8xK31WS-IWRC | |
| Hochofenheber | 6x25TS-FC 6x28TS-FC | |
| Drahtseil für Bagger | 6xK36WS-IWRC 8xK26WS-IWRC 8xK31WS-IWRC 8x26WS-IWRC 8x31WS-IWRC | |
| Seilkran mit Tragseil | (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
| Schlepper und Frachtnetze für den schwimmenden Holztransport | 6×24 6x24S 6x31WS 6x36WS 6x37S 6×37 | |
| Schiffsmastenspannung | 6×7-WSC 6×19-WSC 6x19S-WSC 6×37-WSC | |
| Hängebrücken-Hauptseil und Hängeseil | 6×7-WSC 6×19-WSC 6x19S-WSC 6×37-WSC (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
| Rettungsschiff | 6x37S 6x36WS 6x41WS 6x49SWS 6x55SWS 6x61FWS 6x64SFS 6x65FNS 6x80WSNS 6x84WSNS 6x111SWSNS 6x103FSNS 6x109SWSNS 8x36WS 8x41WS 8x49SWS 8x55SWS 8x61FWS 8x64SFS 8x65FNS 8x80WSNS 8x84WSNS 8x111SWSNS 8x103FSNS 8x109SWSNS 8×7 8×61 | |
| Fischernetztrawlen | 6×19-FC 6x19S-FC | |



