Gussverbindungen – Zwischen-/Aufstiegsartige Kabelverbindungen

Durchmesser des Drahtseils
d (mm)
A B D F J G K Nennlast (T) Nennbruchlast (T)
6~7 114 13 22 10 57 18 13 0.4~0.6 2~3
8~10 125 16 25 13 57 21 18 0.8~1.2 4
11~13 140 18 29 14 64 24 22 1.4~2.0 7~10
14~16 160 21 36 18 76 28 25 2.3~3.0 12~15
18 194 27 42 22 89 32 32 3.9 19~20
22 222 32 49 25 102 38 38 4.8~5.8 24~29
24~26 251 35 58 29 114 44 44 6.9~8.0 34~40
28~30 279 38 65 32 127 51 51 9.3~10.7 47~54
32~35 308 41 71 38 140 57 57 12.2~14.6 61~73
38 354 49 81 41 152 70 64 17 86
40~42 384 54 83 44 165 76 70 19~21 95~105
44~48 438 56 95 51 191 80 76 23~27 115~137
50~54 505 62 111 57 216 95 83 30~35 149~174
56~60 546 70 127 67 229 105 92 37~43 187~214
64~67 597 79 140 73 248 114 102 49~53 244~267
70~73 645 79 159 79 279 124 124 58~63 292~317
75~80 689 86 171 86 305 133 133 67~76 335~381
82~86 743 102 184 92 330 146 146 80~88 400~440
88~92 787 102 197 99 356 160 159 92~101 461~504
94~94 845 108 216 108 381 184 178 105~124 526~619
108~115 1005 120 235 125 460 190 139~157 694~787
122~130 1115 140 270 138 500 210 177~201 886~1006
140~155 1280 150 300 160 580 250 233~286 1167~1430
158 1450 175 325 175 675 300 297 2916

 

Drahtrigging-Zertifikat

Produktionsprozess

Gussprozess

Gussprozess

Gussprozess